混合型基金
贝莱德中国新视野混合型证券投资基金A
单位净值 --
---
累计净值 --
---
-- --
---
投资目标及范围

投资目标:

在严格风险控制的基础上,通过使用偏向长期投资的总收益策略,从深入的个股研究出发,力争实现基金资产的长期稳定增值。


投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、国债期货、股指期货、股票期权、存托凭证、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金档案
基金简称 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金A
基金代码 013426
风险等级 ---
基金管理人 --
投资比例 --
成立日期 ---
基金类型 ---
基金托管人 --
业绩比较基准 --
风险收益特征 --
历史业绩
3个月 6个月 1年 3年 5年 成立以来
净值收益率(%)
-- -- -- -- -- --
业绩基准(%)
-- -- -- -- -- --
数据来源:本基金季度报告
基金净值
  • 今年以来
  • 6个月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 全部
截止日
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
基金经理
    本产品无此信息
投资组合
  • 前十股票持仓
  • 前五债券持仓
  • 资产分布
  • 行业分布
截至
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
02899 紫金矿业 1,500,000 23,888,417.1 0.94
601899 紫金矿业 5,800,000 105,212,000 4.12
02601 中国太保 5,000,000 126,250,600 4.94
002756 永兴材料 2,599,990 108,185,583.9 4.23
002463 沪电股份 2,200,000 88,352,000 3.46
603606 东方电缆 1,520,500 83,885,985 3.28
002966 苏州银行 9,499,950 76,854,595.5 3.01
000651 格力电器 1,500,000 71,910,000 2.81
300015 爱尔眼科 4,500,000 71,595,000 2.80
002371 北方华创 195,000 71,366,100 2.79
600160 巨化股份 3,200,000 71,264,000 2.79
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
00883 中国海洋石油 6,595,000 134,828,391.04 5.40
600941 中国移动 632,851 68,031,482.5 2.72
00941 中国移动 665,500 46,768,917.58 1.87
600160 巨化股份 4,619,700 111,473,361 4.46
601899 紫金矿业 6,208,700 109,086,859 4.37
603379 三美股份 2,549,762 99,797,684.68 4.00
01787 山东黄金 4,585,000 65,029,271.41 2.60
600547 山东黄金 1,017,200 27,850,936 1.12
002463 沪电股份 2,391,400 87,286,100 3.50
603606 东方电缆 1,638,200 79,960,542 3.20
600522 中天科技 4,770,800 75,617,180 3.03
000338 潍柴动力 4,653,300 75,569,592 3.03
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
00941 中国移动 1,625,500 98,583,640.97 3.80
600941 中国移动 533,351 56,407,201.76 2.17
00883 中国海洋石油 8,314,000 136,571,467.4 5.26
601899 紫金矿业 6,005,100 101,005,782 3.89
603379 三美股份 2,227,562 96,587,088.32 3.72
600150 中国船舶 2,220,801 82,169,637 3.17
600522 中天科技 5,810,600 81,522,718 3.14
002484 江海股份 5,180,000 77,907,200 3.00
000338 潍柴动力 4,653,300 77,663,577 2.99
603606 东方电缆 1,638,200 72,539,496 2.80
002463 沪电股份 2,391,400 72,172,452 2.78
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
00941 中国移动 2,275,500 133,624,313.93 5.08
600941 中国移动 272,951 27,153,165.48 1.03
688213 思特威-W 2,028,107 112,681,624.92 4.28
600519 贵州茅台 62,249 107,441,774 4.08
00883 中国海洋石油 9,115,000 107,382,538.9 4.08
603379 三美股份 3,118,762 106,037,908 4.03
600795 国电电力 23,958,400 99,666,944 3.79
688036 传音控股 716,481 99,160,970.4 3.77
002463 沪电股份 3,844,500 85,040,340 3.23
601899 紫金矿业 6,610,900 82,371,814 3.13
600150 中国船舶 2,598,201 76,491,037.44 2.91
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
03993 洛阳钼业 35,781,000 165,153,606.72 5.51
600519 贵州茅台 88,349 158,900,093.95 5.30
300308 中际旭创 1,132,865 131,185,767 4.38
002142 宁波银行 4,641,800 124,725,166 4.16
00941 中国移动 1,836,500 110,719,446.42 3.69
300750 宁德时代 519,100 105,392,873 3.52
603259 药明康德 1,069,700 92,186,746 3.08
601899 紫金矿业 7,473,000 90,647,490 3.02
603369 今世缘 1,524,665 89,452,095.55 2.98
01024 快手-W 1,544,200 89,058,716.86 2.97
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000063 中兴通讯 3,425,400 155,992,716 4.40
300750 宁德时代 668,000 152,831,720 4.31
601138 工业富联 5,959,421 150,177,409.2 4.24
600519 贵州茅台 88,349 149,398,159 4.21
03993 洛阳钼业 35,781,000 135,256,402.16 3.82
688099 晶晨股份 1,378,590 116,242,708.8 3.28
002475 立讯精密 3,492,500 113,331,625 3.20
300308 中际旭创 765,600 112,887,720 3.18
600584 长电科技 3,497,116 109,005,105.72 3.08
600941 中国移动 1,131,000 105,522,300 2.98
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300750 宁德时代 574,800 233,397,540 5.72
300751 迈为股份 743,865 226,878,825 5.56
600009 上海机场 3,668,860 204,465,567.8 5.01
600519 贵州茅台 88,349 160,795,180 3.94
01347 华虹半导体 5,254,000 159,829,293.87 3.92
002410 广联达 2,034,900 151,193,070 3.71
03993 洛阳钼业 35,781,000 148,784,464.75 3.65
688223 晶科能源 10,173,463 141,716,339.59 3.48
688099 晶晨股份 1,592,180 133,934,181.6 3.28
002156 通富微电 5,389,300 119,642,460 2.93
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300751 迈为股份 769,965 317,102,385.6 7.20
300661 圣邦股份 1,242,935 214,530,581 4.87
03690 美团-W 1,320,900 206,132,083.92 4.68
688032 禾迈股份 198,874 186,374,769.1 4.23
603596 伯特利 2,243,028 178,993,634.4 4.06
000858 五粮液 987,800 178,485,582 4.05
300750 宁德时代 430,800 169,485,336 3.85
01024 快手-W 2,563,200 162,678,187.63 3.69
600009 上海机场 2,720,316 156,989,436.36 3.56
002027 分众传媒 18,212,428 121,659,019.04 2.76
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
688032 禾迈股份 369,195 405,483,176.55 8.57
300751 迈为股份 769,965 372,632,261.4 7.88
003022 联泓新科 8,040,200 321,447,196 6.80
603596 伯特利 2,517,037 216,188,307.93 4.57
600519 贵州茅台 112,401 210,470,872.5 4.45
300661 圣邦股份 1,329,640 187,332,979.6 3.96
002371 北方华创 616,900 171,744,960 3.63
688390 固德威 576,842 163,263,591.26 3.45
600048 保利发展 9,021,387 162,384,966 3.43
600009 上海机场 2,720,316 157,179,858.48 3.32
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
688390 固德威 1,252,015 391,893,215.15 7.46
688032 禾迈股份 414,519 361,046,049 6.87
300751 迈为股份 717,063 352,006,226.7 6.70
300661 圣邦股份 1,503,240 273,619,744.8 5.21
003022 联泓新科 8,040,200 267,175,846 5.08
600519 贵州茅台 112,401 229,860,045 4.37
603596 伯特利 2,815,037 225,709,666.66 4.29
600460 士兰微 4,274,862 222,292,824 4.23
300750 宁德时代 300,500 160,467,000 3.05
600048 保利发展 8,199,787 143,168,281.02 2.72
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300661 圣邦股份 1,002,160 327,225,283.2 6.49
600460 士兰微 6,083,662 295,057,607 5.85
688390 固德威 746,486 257,388,372.8 5.10
600036 招商银行 5,154,705 241,240,194 4.78
688032 禾迈股份 346,795 228,884,700 4.54
601166 兴业银行 10,597,033 219,040,672.11 4.34
000568 泸州老窖 940,718 174,860,661.84 3.47
603596 伯特利 2,651,537 172,376,420.37 3.42
300751 迈为股份 314,852 165,668,825.36 3.29
600745 闻泰科技 1,978,393 160,843,350.9 3.19
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002475 立讯精密 7,289,500 358,643,400 5.74
600460 士兰微 6,083,662 329,734,480.4 5.28
600036 招商银行 6,340,405 308,841,127.55 4.94
000568 泸州老窖 1,112,618 282,460,331.66 4.52
601166 兴业银行 14,166,233 269,725,076.32 4.32
600519 贵州茅台 120,600 247,230,000 3.96
002444 巨星科技 7,931,465 241,988,997.15 3.87
688208 道通科技 2,808,020 222,956,788 3.57
002541 鸿路钢构 2,402,663 128,638,577.02 2.06
300171 东富龙 2,483,200 125,500,928 2.01
基金分红
权益登记日 再投资确定日 红利发放日 每单位分红(元)
销售费率
  • 认购费
  • 前端申购费
  • 赎回费
  • 管理费及其他

认购金额

认购费率

认购费率
(通过直销中心认购的养老金客户)

M100万元

1.20%

0.12%

100万元≤M500万元

0.80%

0.08%

500万元≤M1000万元

0.20%

0.02%

M ≥1000 万元

按笔收取,1000元/笔

按笔收取,1000元/笔


申购金额

申购费率

申购费率
(通过直销中心申购的养老金客户)

M100万元

1.50%

0.15%

100万元≤M500万元

1.00%

0.10%

500万元≤M1000万元

0.30%

0.03%

M ≥1000 万元

按笔收取,1000元/笔

按笔收取,1000元/笔

持有期限(N)

赎回费率

归入基金资产比例

N7天

1.5%

100%

7≤N30天

0.75%

100%

30≤N3个月

0.50%

不少于75%

3个月≤N6个月

0.50%

不少于50%

N6个月

0%

--

注:1个月指30天,3个月指90天,6个月指180天。

管理费1.20%/年    
托管费0.20%/年    
其他费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、证券、期货交易费用、银行汇划费用、相关账户的开户和维护费用、因投资港股通标的股票而产生的各项费用, 与基金投资运作相关的增值税及其他税费,以及按照国家有关规定及基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用等。    
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

销售机构
机构名称 网址
信息披露
  • 临时公告
  • 季度报告
  • 中期报告
  • 年度报告
  • 法律文件

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

贝莱德中国新视野混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金或投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资金融衍生品、信用衍生品、存托凭证、资产支持证券,并可参与融资交易,需承担与此有关的特定风险。

基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、政策风险等。

贝莱德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)使用的基金产品风险等级划分方法与说明、基金产品与投资者匹配的适当性规则详见基金管理人官方网站。投资者通过基金管理人委托的其他销售机构认购本基金时,以销售机构的风险等级评级规则为准。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。贝莱德基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。贝莱德基金管理有限公司不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 

五、本基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

六、基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作,股东的过往投资业绩不代表基金管理人的投资业绩,且不构成对基金管理人管理基金业绩表现的保证